您的位置:產品中心 -> 模擬器件(Analog IC) -> Motor Driver|馬達驅動器
● Motor Driver(BDC/BLDC/STM)|馬達驅動器
| Part No. | Voltage Range(V) | VM(V) | Peak Current(A) | Rdson (HS+LS) (mΩ) | Control Interface | Built-in Charge Pump | CC Mode | Protection | Temp Range(℃) | Packaged | SPQ | Brierf |
| FH8118 | 2.7~7.2 | 2.7~7.2 | 1.4 | 550 | 1*PWM | No | / | TSD | -20.0~85.0 | SOT-23-6L | 3000PCS | |
| FH8118S | 2.4~7.2 | 2.7~7.2 | 1.8 | 530 | 1*PWM | No | / | TSD | -20.0~85.0 | SOP-8L | 2500PCS | |
| FH83131 | 1.8~6.0 | 1.8~6.0 | 1.2 | 480 | 1*PWM | No | / | TSD | -40.0~85.0 | SOT-23-6L | 3000PCS | |
| FH8351 | 1.8~6.0 | 1.8~6.0 | 1.2 | 480 | 2*PWM | No | / | UVLO/TSD/OCP | -40~85℃ | SOT-23-6L DFN2*2-8L | 3000PCS | |
| FH8208 | 4.5~15.0 | 2.4~7.2 | 1.5 | 530 | 1*PWM | No | / | TSD | -20.0~85.0 | SOP-8L | 2500PCS | |
| FH8209 | 1.8~12.0 | 1.8~7.0 | 1.5 | 650 | 1*PWM | Yes | / | UVLO/TSD/OCP | -20.0~85.0 | SOP-8L | 2500PCS | |
| FH8837A | 1.5~5.5 | 1.5~12.0 | 1.2 | 285 | 1*PWM | Yes | / | UVLO/TSD/OCP | -40.0~85.0 | SOP-8L DFN2*2-8L | 2500PCS | |
| FH8837B | 1.5~5.5 | 1.5~12.0 | 1.8 | 285 | 1*PWM | Yes | / | UVLO/TSD/OCP | -40.0~85.0 | DFN2*2-8L | 5000PCS | |
| FH8838 | 2.0~7.0 | 1.8~12.0 | 1 | 520 | 1*PWM | Yes | / | UVLO/TSD/OCP | -40.0~85.0 | DFN2*2-8L | 5000PCS | |
| FH8870 | 6.8~45.0 | 6.8~45.0 | 1.5 | 660 | 2*PWM | Yes | √ | UVLO/TSD/OCP | -40.0~85.0 | ESOP-8L | 3000PCS | |
| FH8871 | 6.5~45.0 | 6.5~45.0 | 3.6 | 565 | 2*PWM | Yes | √ | UVLO/TSD/OCP | -40.0~85.0 | ESOP-8L | 3000PCS | |
| FH8872 | 3.0~25.0 | 3.0~25.0 | 4.2 | 91 | 1*PWM | No | √ | UVLO/TSD/OCP | -25.0~85.0 | SOP-8L | 3000PCS |
無刷直流(BLDC)電機驅動器主要優勢
● 快速實現平穩、精確的運動
利用電機自動調優、無傳感器控制和系統級集成,實現更靜音、更平穩和更高效的運動控制,并縮短產品開發周期。
● 可以任何電壓下提供高功率密度的多樣化器件產品
通過提供設計靈活性并利用不同規格的集成選項,我們以超小的封裝提供更大的功率,并提供經常實惠的功率傳輸。
● 系統和器件穩定性
我們的產品系列可提供穩定、優質的驅動器,這些驅動器具有容錯能力,并提供如:失速檢測、開路負載制動、斷電制動等全面保護功能。
有刷直流(BDC)電機驅動器的主要優勢
● 小尺寸解決方案
利用創新的小型封裝和高集成度,降低系統復雜設計并減小PCB布板空間。
● 提供功效
借助低 RDS(ON) 驅動器、超低功耗和超低睡眠電流,提高效率和供電電池壽命。
● 精確的電流感應
精確控制和監測電流,實現精確的位置和扭矩抽空。
● 保護和診斷
利用集成保護功能,智能診斷并可靠保護電機系統。



