您的位置:產品中心 -> 模擬器件(Analog IC) -> LED Lighting Drive|照明驅動
● LED Lighting Drive|照明驅動
| Part No. | Vin(V) | Iout(mA) | FOSC | LED Num. | Shutdown Current(uA) | Light Control | Topology | Temp Range(℃) | Package | SPQ | Brierf |
| FH2305 | 3.6~100.0 | 1000 | 1.0MHz | ~ | 200uA | PWM Dimming | Boost | -20 ~ 85℃ | SOP-8 | 2500PCS | |
| FH2700 | 3.2~60.0 | 6000 | 1.0MHz | ~ | 200uA | PWM Dimming | Boost | -20 ~ 85℃ | ESOP-8L | 2500PCS | |
| FH29910 | 10.0~600.0 | 1000 | 300kHz | ~ | 500uA | PWM Dimming | Buck/Boost | -40 ~ 85℃ | SOP-8 | 3000PCS | |
| FH7136 | 2.7~7.0 | 3000 | ~ | ~ | 80uA | PWM Dimming | Linear | -20 ~ 85℃ | SOT-89-5L | 1000PCS | |
| FH7138 | 2.7~7.0 | 3000 | ~ | ~ | 60uA | PWM Dimming | Linear | -20 ~ 85℃ | SOT-89-5L SOT-23-5L | 1000PCS 3000PCS |



