您的位置:產品中心 -> 模擬器件(Analog IC) -> Charger Pump|電荷泵(無電感)
● Charger Pump|電荷泵(無電感器)
| Part No. | Vin | Vout | Regulated | Iout | ISHDN | Eff. | Frequency | CH | SHDN | Temp Range(℃) | Package | SPQ | Brierf |
| FH3200 | 1.8~5.5V | 5.0V | ±4% | 120 | 1.0uA | 92% | 750KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | SOT-23-6L | 3000EA | |
| FH3200A | 1.8~5.5V | 5.0V | ±3% | 250 | 1.0uA | 78% | 360KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | SOT-23-6L | 3000EA | |
| FH4004A | 2.7~5.0V | 5.0V 3.3V | ±2.5% | 350mA | 1.0uA | 81% | 360KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | SOT-23-6L | 3000EA | |
| FH4004C | 1.8~5.0V | 3.3V | ±4% | 250mA | 1.0uA | 83% | 1200KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | SOT-23-6L | 3000EA | |
| FH4004D | 2.5~5.0V | ADJ (2.5~5.0V) | - | 350mA | 1.0uA | 85% | 400KHz | 1 | Y | -40℃ ~ +85℃ | TSOT-23-6L | 3000EA | |
| FH7660C | 2.5~10.0V | +5.0V ±5.0V | 99.99% | - | 20uA | 98% | 10KHZ | 1 | - | -40℃ ~ +85℃ | SOP-8L | 3000EA | |
| FH7661 | -18.0/3~0.5(3x) -8.5~0.5(2x) | -18.0 | - | - | 2.0uA | 95% | 30KHz | 2 | - | -40℃ ~ +85℃ | SOP5-14L SOP-16L | 2500EA |
我們易于使用的電荷泵產品系列可提供業界最小的解決方案尺寸和最高的性能。電荷泵非常適合低功耗工業、個人電子設備和電信應用。
主要特性和優勢包括:消除電感器問題、在更低的輸入電壓下提供更高效率,以及縮減解決方案尺寸。



